<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwung Visuell</title>
	<atom:link href="http://www.schwungvisuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwungvisuell.com</link>
	<description>Video/Motion graphics/Visuals</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Green Collective Launch</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2012/01/green-collective-launch/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2012/01/green-collective-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/IMG_5029-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_5029" title="IMG_5029" />For the launch of the Green Collective during the Amsterdam Fashion Week at the Westergasfabriek together with EarthMatters we created an environment where we let  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="192" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/IMG_5029-288x192.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMG_5029" title="IMG_5029" /><p></p><br /><p>For the launch of the Green Collective during the Amsterdam Fashion Week at the Westergasfabriek together with EarthMatters we created an environment where we let the audience experience an idea of being green and environmental conscious, and the importance of biodiversity.</p>
<p>Here&#8217;s the video we showed on a 11 x 3 meter screen with a triangular top: <iframe src="http://player.vimeo.com/video/35713868?autoplay=1" width="700" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Here&#8217;s an impression of the room, first lectures with quotes, then a video presentation and afterwards a party with live visuals, also our Royal Princess Maxima and mr. Maxime Verhagen where there:</p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/IMG_5017.jpg" alt="" title="IMG_5017" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-897" /></p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/IMG_51741.jpg" alt="" title="IMG_5174" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-902" /></p>
<p>Left in front: Wubbo Ockels, Right Her Royal Princess Maxima.</p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/IMG_5008.jpg" alt="" title="IMG_5008" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-896" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2012/01/green-collective-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koningin Beatrix opent Drents Museum Assen</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/11/koningin-beatrix-opent-drents-museum-assen/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/11/koningin-beatrix-opent-drents-museum-assen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Drents-museum-intro-film-V4-met-audio-DEF-kleur-logo-0.00.30.03-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Drents museum intro film V4 met audio DEF kleur logo (0.00.30.03)" title="Drents museum intro film V4 met audio DEF kleur logo (0.00.30.03)" />Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft met een gongslag onze videoperformance ingestart waarmee het Drents Museum officieel werd geopend. In opdracht van ZieOmmeZijde hebben wij samen  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Drents-museum-intro-film-V4-met-audio-DEF-kleur-logo-0.00.30.03-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Drents museum intro film V4 met audio DEF kleur logo (0.00.30.03)" title="Drents museum intro film V4 met audio DEF kleur logo (0.00.30.03)" /><p></p><br /><p>Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft met een gongslag onze videoperformance ingestart waarmee het Drents Museum officieel werd geopend. In opdracht van ZieOmmeZijde hebben wij samen met Benchellal en Saar Visser de visuele kant van de opening voor ons rekening genomen. De geluidscompositie is speciaal gemaakt door Jeremy van Dazzlinsounds. </p>
<p>Door de gongslag &#8216;herstartte&#8217; het Drents Museum met een animatie waarin een verbeelding van de tijdslijn van de historie en oprichting tot de verbouwing en heropening. Aansluitend &#8216;viel&#8217; het projectiedoek en onthulde daarachter een chinese zangeres in een 10 meter hoog en breed kostuum in de vorm van een jurk waarop beelden van chinese kunst werden geprojecteerd.</p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Drents-museum-intro-film-V4-met-audio-DEF-kleur-logo-0.02.06.18.jpg" alt="" title="Drents museum intro film V4 met audio DEF kleur logo (0.02.06.18)" width="800" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-882" /></p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Drents-museum-intro-film-V4-met-audio-DEF-kleur-logo-0.02.25.09.jpg" alt="" title="Drents museum intro film V4 met audio DEF kleur logo (0.02.25.09)" width="800" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-883" /></p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Drents-museum-intro-film-V4-met-audio-DEF-kleur-logo-0.00.44.08.jpg" alt="" title="Drents museum intro film V4 met audio DEF kleur logo (0.00.44.08)" width="800" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-880" /></p>
<p>Beelden hiervan waren te zien in het NOS journaal. Hieronder het item van RTV Drenthe.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/dhFu6j2u66s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/11/koningin-beatrix-opent-drents-museum-assen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bright IAA Frankfurt</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/09/bright-iaa-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/09/bright-iaa-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Bright-IAA-1-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bright IAA 1" title="Bright IAA 1" />Ons verslag van de grootste autobeurs ter wereld, de IAA in Frankfurt, vereist een introductie. We hebben geen verzameling nieuwtjes proberen te vangen. Verwacht dus  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Bright-IAA-1-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bright IAA 1" title="Bright IAA 1" /><p></p><br /><p>Ons verslag van de grootste autobeurs ter wereld, de IAA in Frankfurt, vereist een introductie. We hebben geen verzameling nieuwtjes proberen te vangen. Verwacht dus geen lijst met nieuwe modellen of specificaties van concept cars. Daarvoor hebben we Autoweek of Autoblog. De beurs belooft de toekomst van de automobielindustrie te laten zien. Wat ons betreft liet de beurs zelf én de rit ernaar toe perfect zien hoe de wereld van de auto er op dit moment uitziet.</p>
<p>Waar de rit in onze luxe Ford S-Max voelde als een tocht in een capsule die volledige vrijheid geeft, was het overweldigende spektakel van ledlichten, mega-schermen, boothbabes, toekomstdromen, toeleveranciers en conceptcars een perfect voorbeeld van de verlammende hoeveelheid keuzes die we elke dag ervaren. Onze roadtrip naar de IAA in Frankfurt zag er als volgt uit. Veel plezier bij het kijken!&#8217;</p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jP6wx4GKW8g&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jP6wx4GKW8g&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/09/bright-iaa-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoving Can Art</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/09/hoving-can-art/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/09/hoving-can-art/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[For our old neighbor and friend, Michiel Hoving, we created this promotional film for his new exhibition. He makes stunning paintings! Go check it out  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>For our old neighbor and friend, Michiel Hoving, we created this promotional film for his new exhibition.<br />
He makes stunning paintings! Go check it out or just stop drinking and buy his art ;)</p>
<pre></pre>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28559341?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="332" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/09/hoving-can-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEI week 2011</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/08/kei-week-2011/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/08/kei-week-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/KEI-2011-01-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="KEI 2011 01" title="KEI 2011 01" />For the KEI week, the first year student introduction week in Groningen we created live visuals and mixed them with live camera footage at the  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/KEI-2011-01-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="KEI 2011 01" title="KEI 2011 01" /><p></p><br /><p>For the KEI week, the first year student introduction week in Groningen we created live visuals and mixed them with live camera footage at the starting party. The endparty turned into a big videomapping and LED video banner fest. Together with Don Diablo and Sidney Samson (and many more) and BanoPro who supplied the technical side we projected on a 8&#215;4 custom made &#8216;squares&#8217; screen, six LED Helix banners, two big screens and three video cubes. Here is a short edit:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28058601?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=969696" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/08/kei-week-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Blauwe Dorp</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/07/het-blauwe-dorp/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/07/het-blauwe-dorp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Brug7 created for Kuub this film about &#8216;Het Blauwe Dorp&#8217; This &#8216;blue village&#8217; is a small part in Groningen which was saved from demolishing and  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Brug7 created for Kuub this film about &#8216;Het Blauwe Dorp&#8217;<br />
This &#8216;blue village&#8217; is a small part in Groningen which was saved from demolishing and is being restored in the original way.<br />
director: Joshua Vos<br />
camera/ colourgrading: Ronnie Zeemering<br />
edit: Marieke Verdijk<br />
visuals: Roger Muskee<br />
music: Matthijs van der Veer</p>
<p><object width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26866084&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=26866084&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="600" height="338"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/26866084">Het Blauwe Dorp, samen werken aan vernieuwing</a> from <a href="http://vimeo.com/rzeemering">Ronnie Zeemering</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/07/het-blauwe-dorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Green Fashion Competition launch</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/07/the-green-fashion-competition-launch/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/07/the-green-fashion-competition-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behind The Scenes]]></category>
		<category><![CDATA[Live Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="260" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/TGFC-Volkskrant-18-juli-2011-800-288x260.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="TGFC Volkskrant 18 juli 2011 800" title="TGFC Volkskrant 18 juli 2011 800" />For the Amsterdam International Fashion Week and specifically the Green Fashion Competition we created a 6 screen animation describing the 5 ways to biodiversity to  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="260" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/TGFC-Volkskrant-18-juli-2011-800-288x260.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="TGFC Volkskrant 18 juli 2011 800" title="TGFC Volkskrant 18 juli 2011 800" /><p></p><br /><p>For the Amsterdam International Fashion Week and specifically the Green Fashion Competition we created a 6 screen animation describing the 5 ways to biodiversity to explain ways to use biodiversity in fashion design. As an extra we helped the wonderful people of OAT shoes to make their presentation look great too.</p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/TGFC-lonneke-engel.jpg" alt="" title="TGFC-lonneke-engel" width="800" height="1071" class="aligncenter size-full wp-image-812" /></p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/TGFC-2.jpg" alt="" title="TGFC-2" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-811" /></p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/TGFC-1.jpg" alt="" title="TGFC-1" width="800" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-810" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26502092?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="800" height="450" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26502092">The Green Fashion Competition Launch animation 2011</a> from <a href="http://vimeo.com/user4370718">Holly Syrett</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/07/the-green-fashion-competition-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bright Audi A6</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/05/bright-audi-a6/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/05/bright-audi-a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="161" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Audi-A6-Bright-01-288x161.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Audi A6 Bright 01" title="Audi A6 Bright 01" />For Bright we created a new car review. This time about the Audi A6. Rutger Middendorp tells us about all the gadgets and technical stuff  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="161" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/Audi-A6-Bright-01-288x161.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Audi A6 Bright 01" title="Audi A6 Bright 01" /><p></p><br /><p>For Bright we created a new car review. This time about the Audi A6. Rutger Middendorp tells us about all the gadgets and technical stuff in the car.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/05/bright-audi-a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foo Fighters White Limo for New Music Labs</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/04/foo-fighters-white-limo-for-new-music-labs/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/04/foo-fighters-white-limo-for-new-music-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/FFwhitelimo1-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="FFwhitelimo1" title="FFwhitelimo1" />New Music Labs asked us to create a 1 minute clip to show people what they came up with for a promotional stunt to launch  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="162" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/FFwhitelimo1-288x162.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="FFwhitelimo1" title="FFwhitelimo1" /><p></p><br /><p>New Music Labs asked us to create a 1 minute clip to show people what they came up with for a promotional stunt to launch the new Foo Fighters.<br />
They rented a limo, the same kind as in the videoclip, let a chauffeur drive it through the country and let people find it, take a picture of themselves with it and tweet it&#8230;.<br />
The winner got a free ride all the way to Pinkpop and a backstage meeting with the Foo Fighters&#8230;.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22654802" width="800" height="450" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/22654802">New Music Labs &#8211; Foo Fighters &#8211; White limo</a> from <a href="http://vimeo.com/user2521142">Roger Muskee</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/04/foo-fighters-white-limo-for-new-music-labs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noorderpoort Jaarprijs 2011</title>
		<link>http://www.schwungvisuell.com/2011/04/noorderpoort-jaarprijs-2011/</link>
		<comments>http://www.schwungvisuell.com/2011/04/noorderpoort-jaarprijs-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behind The Scenes]]></category>
		<category><![CDATA[Live Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwungvisuell.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/NPJPrijs-2011-6-van-18-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="NPJPrijs 2011 (6 van 18)" title="NPJPrijs 2011 (6 van 18)" />For the yearly awardshow the Noorderpoort College organises to honour extraordinary students we were asked by ZieOmmeZijde to create a visual experience. Here&#8217;s what we  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="288" height="191" src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/NPJPrijs-2011-6-van-18-288x191.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="NPJPrijs 2011 (6 van 18)" title="NPJPrijs 2011 (6 van 18)" /><p></p><br /><p>For the yearly awardshow the Noorderpoort College organises to honour extraordinary students we were asked by ZieOmmeZijde to create a visual experience.<br />
Here&#8217;s what we came up with: a mapping projection with six virtual elevators to project the nominees on, a see through screen where a dance performance took place behind it, more screens and our beautiful Benchellal angel wings dress for the presenter/actress/performer/singer Sweet &#038; Wicked. More and better pictures follow!</p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/NPJPrijs-2011-3-van-18.jpg" alt="" title="NPJPrijs 2011 (3 van 18)" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-795" /></p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/NPJPrijs-2011-14-van-18.jpg" alt="" title="NPJPrijs 2011 (14 van 18)" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-794" /></p>
<p><img src="http://www.schwungvisuell.com/wp-content/NPJPrijs-2011-6-van-18.jpg" alt="" title="NPJPrijs 2011 (6 van 18)" width="800" height="533" class="aligncenter size-full wp-image-793" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwungvisuell.com/2011/04/noorderpoort-jaarprijs-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

